18921259990" />
润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/ml,g | |
序号 | 名称 | ||
1 | 运动粘度 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 | 40 |
2 | 闭口闪点 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口闪点法 | 300 |
闪点的测定——宾斯基-马丁闭口杯法 | 300 | ||
宾斯基-马丁闭口杯仪测定闪点 | 300 | ||
3 | 倾点 | 石油产品倾点测定法 | 95 |
石油产品倾点测定法 | 95 | ||
石油产品的倾点测定法 | 95 | ||
4 | 水含量 | 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) | 30 |
石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 | 30 | ||
石油产品、润滑油和添加剂中水分含量测定(卡尔费休库仑法) | 30 | ||
5 | 水分 | 石油产品水份测定法 | 220 |
6 | 密度 | 原油和液体石油密度实验室测定法 (密度计法) | 40 |
原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) | 40 | ||
7 | 酸值和碱值 | 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) | 50 |
颜色指示剂滴定法测定酸值和碱值 | 50 | ||
8 | 酸度 | 轻质石油产品酸度测定法 | 40 |
9 | 碱值 | 石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法) | 100 |
10 | 酸值 | 石油产品酸值测定法 | 20 |
石油产品酸值的测定 电位滴定法 | 100 | ||
石油产品和润滑剂中和值 电位滴定法 | 100 | ||
11 | 氧化安定性(旋转氧弹法) | 润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法 | 200 |
12 | 泡沫特性 | 润滑油泡沫特性测定法 | 200 |
润滑油泡沫特性测定法 | 200 | ||
13 | 总硫含量 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) | 40 |
14 | 硫含量 | 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 | 40 |
15 | 颗粒污染度 | 液压传动-用遮光法自动颗粒计算对液体样品的颗粒污染物等级的测定 | 150 |
润滑油和液压液体使用稀释法通过消光法消除水分和干扰软颗粒的自动颗粒计数标准测试法 | 150 | ||
16 | 颜色 | 石油产品颜色测定法 | 50 |
石油产品的ASTM颜色的标准测试方法 | 50 | ||
17 | 不溶物 | 在用的润滑油不溶物测定法 | 30g |
18 | 刹车液平衡回流沸点 | 刹车液平衡回流沸点测定法 | 200 |
19 | 铜片腐蚀 | 石油产品铜片腐蚀性试验法 | 100 |
石油产品铜片腐蚀性试验法 | 100 | ||
润滑脂铜片腐蚀试验法 | 100 | ||
20 | 密封适应性指数 | 石油产品密封适应性指数测定法 | 250 |
21 | 空气释放值 | 润滑油空气释放值测定法 | 400 |
22 | 水分离性 | 石油和合成液水分离性测定法 | 100 |
23 | 破乳化度 | 运行中汽轮机油破乳化度测定法 | 100 |
24 | 乳化液pH值 | 乳化液pH值测定法 | 200 |
25 | 机械杂质 | 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法(重量法) | 120 |
26 | 皂化值 | 石油产品皂化值测定法 | 10 |
27 | 灰分 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 | 100 |
28 | 蒸馏特性 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 | 230 |
29 | 蒸发损失(诺亚克法) | 润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法 | 80g |
30 | 过滤性 | 液压油过滤性试验法 | 500 |
31 | 表观粘度(CCS) | 发动机机油表观粘度的测定冷启动模拟机法 | 100 |
32 | 氧化特性 | 加抑制剂矿物油氧化特性测定法 | 600 |
33 | 抗磨损性能 | 润滑油抗磨损性能测定法(四球机法) | 500 |
润滑脂抗磨损性能测定法(四球机法) | 500 | ||
34 | 承载能力 | 润滑油四球承载能力(四球机法) | 500 |
润滑剂承载能力测定法(四球法) | 1000 | ||
35 | 极压性能 | 润滑剂极压性能测定法(四球法) | 1000 |
36 | 苯胺点 | 石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法 | 50 |
37 | 抗氧剂含量(液相色谱法) | 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第2部分: 液相色谱法 | 100 |
38 | 水溶性酸和碱 | 石油产品水溶性酸及碱测定法 | 100 |
39 | 浊点 | 石油产品浊点测定法 | 95 |
40 | 稠环芳烃(PCA) | 未使用过的润滑油基础油及无沥青质石油馏分中稠环芳烃(PCA)含量的测定 二甲基亚砜萃取折光指数法 | 500 |
41 | 防锈性能 | 加抑制剂矿物油在水存在下的防锈性能实验法 | 600 |
2.